№ | Команды | Примечание |
ЮНОШИ | ||
г. ТАМБОВ | ||
1 | МАОУ СОШ №31 г. Тамбов |
в дивизиональный этап выходит3 команды. Ответственный за проведение - Шайхулов Марат Венерович тел. 8-902-726-63-09 |
2 | МАОУ СОШ №36 г. Тамбов | |
3 | МАОУ СОШ №33 г. Тамбов | |
4 | МАОУ "Лицей №21" г. Тамбов | |
5 | МАОУ СОШ №9 г. тамбов | |
6 | МАОУ "Лицей №14" г. Тамбов | |
7 | Школа №22 г. Тамбов | |
8 | МАОУ "Лицей №29" г. Тамбов | |
9 | МАОУ СОШ №30 г. Тамбов | |
10 | МАОУ СОШ №1 Школа Сколково г. Тамбов | |
11 | МАОУ СОШ №24 г. Тамбов | |
12 | МАОУ СОШ №4 г. Тамбов | |
13 | МАОУ СОШ №35 г. Тамбов | |
14 | МАОУ "Лицей №28 им. Н.А. Рябова" г. Тамбов | |
15 | МАОУ СОШ №5 г. Тамбов | |
г. РАССКАЗОВО | ||
1 | МБОУ СОШ №4 г. Рассказово |
в дивизиональный этап выходит 2 команды. Ответственный за проведение - Татарников Александр Александрович тел. 8-902-726-63-09 |
2 | МБОУ СОШ №3 г. Рассказово | |
3 | МАОУ СОШ №5 Центр ИнТех г. Рассказово | |
4 | МБОУ Платоновская СОШ Рассказовский р-н | |
5 | МБОУ Лицей им. А.И. Данилова г. Уварово | |
6 | Уваровский кадетский корпус | |
7 | МБОУ Моисево-Алабушская СОШ | |
8 | Ивановский филиал МБОУ Моисеево-Алабушской СОШ | |
9 | МБОУ СОШ г. Котовска | |
10 | МБОУ сОШ №3 с УИОП г. Котовска | |
г. ЖЕРДЕВКА | ||
1 | МБОУ "Жердевская СОШ" корпус 2 |
в дивизиональный этап выходит 2 команды. Ответственный за проведение - Мочалов Валерий Михайлович, тел. 8-900-518-68-89 |
2 | МБОУ "Жердевская СОШ" | |
3 | МБОУ Оборонинская СОШ Мордовский р-н | |
4 | МБОУ Токаревская СОШ №1 | |
5 | Филиал МБОУ Токаревской СОШ №1 в с. Троицкий Росляй | |
6 | МБОУ Токаревская СОШ №2 | |
7 | МБОУ ТСШ №2 | |
г. МИЧУРИНСК | ||
1 | МБОУ СОШ №7 г. Мичуринск |
в дивизиональный этап выходит 4 команды. Ответственный за проведение - Солопов Дмитрий Сергеевич тел. 8-953-719-92-53 |
2 | МБОУ СОШ №15 г. Мичуринск | |
3 | МБОУ СОШ №15 г. Мичуринск | |
4 | МБОУ СОШ №18 им. Э.Д. Потапова | |
5 | МБОУ СОШ №9 г. Мичуринск | |
6 | МБОУ Гимназия г. Мичуринска | |
7 | МБОУ СОШ №19 г. Мичуринск | |
8 | МБОУ СОШ №17 Юнармеец | |
9 | МБОУ СОШ №1 г. Мичуринск | |
10 | ТОГАУОУ Мичуринский Лицей | |
11 | МБОУ СОШ №2 | |
12 | Мановицкий филиал МБОУ Новоникольской СОШ | |
13 | МБОУ Никифоровская СОШ №2 | |
14 | МБОУ Первомайская СОШ | |
15 | МБОУ Первомайская СОШ 7 класс | |
16 | МБОУ Избердеевская СОШ Петровский р-н | |
17 | МБОУ Староюрьевская СОШ | |
г. КИРСАНОВ | ||
1 | МБОУ ООШ г. Кирсанов |
в дивизиональный этап выходит 1 команда. Ответственный за проведение - Саблин Андрей Алексеевич тел. 8-920-485-12-95 |
2 | МБОУ СОШ №1 г. Кирсанов | |
3 | БСШ Бондарский район | |
4 | Пахотно-Уговский филиал Бондарской СОШ | |
5 | МБОУ 2-Гавриловская СОШ | |
6 | МБОУ Уметская СОШ | |
г. МОРШАНСК | ||
1 | МБОУ СОШ №2 им. Героя Советского Союза Н.И. Бореева |
в дивизиональный этап выходит 1 команда. Ответственный за проведение - Махонин Иван Александрович, тел. 8-915-873-71-26 |
2 | МБОУ Гимназия г. Моршанск | |
3 | Филиал МБОУ СОШ №3 г. Моршанск | |
4 | МБОУ СОШ №1 (с углубленным изучением отдельных предметов) | |
МОРШАНСКИЙ РАЙОН | ||
1 | МБОУ Устьинская СОШ |
в дивизиональный этап выходит 2 команды. Ответственный за проведение - Громов Евгений Сергеевич, тел. 8-953-717-41-47 |
2 | МБОУ Карельская СОШ | |
3 | МБОУ СОШ Сокольники | |
4 | Устьинский филиал | |
5 | Филиал МБОУ Сосновской СОШ №2 в с. Подлесное | |
6 | МБОУ Сосновская СОШ №1 | |
7 | МБОУ Пичаевская СОШ | |
ТАМБОВСКИЙ РАЙОН | ||
1 | МБОУ Горельская СОШ Тамбовский р-н |
в дивизиональный этап выходит 1 команда. Ответственный за проведение - Щукин Вячеслав Юрьевич. Тел 8-960-671-67-96 |
2 | МАОУ Татановская СОШ Тамбовский р-н | |
3 | МБОУ Сатинская СОШ Ивановский филиал |