Девушки из 98 школы Калининского района без борьбы вышли в четвертьфинал - команда 307 школы Адмиралтейского района на игру не приехали. 29 января им предстоит встреча с победителем пары Курортный - Выборгский
Юноши 126 лицея Калининского района, одержав непростую победу над 622 школой Выборгского района, следующий матч сыграют также 29 января против 298 школы Адмиралтейского района.
Девушки 365 школы Фрунзенского района выиграли у 695 школы из г.Пушкин и 26 января в матче за выход в финал четырех сразятся со школой 196 Красногвардейского района.
Юноши 410 лицея, победив в битве пригородов, ждут своих соперников по четвертьфиналу, который состоится 2 февраля. Противостоять им будет команда - победитель пары Красногвардейский - Колпинский 28 января.
Чемпионат Школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ" | |||||||
Календарь игр городского этапа в Санкт-Петербурге | |||||||
Дата | Время | Номер | Адрес | Команда А | Команда Б | СЧЕТ | |
18.янв | 10:45 | Д6 | Малый пр. ВО 66 | дев | Василеостровский | Приморский | 49:15 |
11:45 | Ю10 | юн | Василеостровский | Приморский | 51:32 | ||
19.янв | 10:45 | Д2 | З.Портновой 21/4 | дев | Невский | Красносельский | 54:30 |
11:45 | Ю1 | юн | Красногвардейский | Красносельский | 39:29 | ||
20.янв | 11:00 | Д3 | Гражданский пр. 7 | дев | Калининский | Адмиралтейский | 20:0 |
12:00 | Ю2 | юн | Калининский | Выборгский | 43:36 | ||
21.янв | 10:45 | Д1 | З.Портновой 21/4 | дев | Пушкинский | Фрунзенский | 47:51 |
11:45 | Ю4 | юн | Пушкинский | Петродворцовый | 30:27 | ||
22.янв | 11:00 | Д4 | Гражданский пр. 7 | дев | Курортный | Выборгский | |
12:00 | Ю8 | юн | Курортный | Петроградский | |||
25.янв | 10:45 | Д5 | Малый пр. ВО 66 | дев | Центральный | Кронштадтский | |
11:45 | Ю9 | юн | Центральный | Кронштадтский | |||
26.янв | 10:20 | Ю5 | З.Портновой 21/4 | юн | Невский | Фрунзенский | |
11:15 | Ю6 | юн | Московский | Кировский | |||
12:10 | Д7 | дев | Фрунзенский | Красногвардейский | |||
28.янв | 10:45 | Ю3 | З.Портновой 21/4 | юн | Красногвардейский | Колпинский | |
11:45 | Ю12 | юн | Поб Ю5 | Поб Ю6 | |||
29.янв | 11:00 | Д9 | Гражданский пр. 7 | дев | Калининский | Поб Д4 | |
12:00 | Д10 | дев | Поб Д5 | Василеостровский | |||
13:00 | Ю7 | юн | Калининский | Адмиралтейский | |||
01.фев | 10:45 | Ю13 | Малый пр. ВО 66 | юн | Поб Ю7 | Поб Ю8 | |
11:45 | Ю14 | юн | Поб Ю9 | Василеостровский | |||
02.фев | 10:45 | Д8 | З.Портновой 21/4 | дев | Невский | Московский | |
11:45 | Ю11 | юн | Поб Ю3 | Пушкинский | |||
ПОЛУФИНАЛЫ | |||||||
03.фев | 11:00 | Д12 | Гражданский пр. 7 | дев | Поб Д9 | Поб Д10 | |
12:00 | Ю16 | юн | Поб Ю13 | Поб Ю14 | |||
04.фев | 10:45 | Д11 | З.Портновой 21/4 | дев | Поб Д7 | Поб Д8 | |
11:45 | Ю15 | юн | Поб Ю11 | Поб Ю12 | |||
ФИНАЛЫ | |||||||
08.фев | Д13 | дев | Проигр Д11 | Проигр Д12 | |||
Ю17 | юн | Проигр Ю15 | Проигр Ю16 | ||||
Д14 | дев | Поб Д11 | Поб Д12 | ||||
Ю18 | юн | Поб Ю15 | Поб Ю16 | |
Сетки турнира доступны на сайте Федерации баскетбола Санкт-Петербурга - www.fbp.ru