В соревнованиях приняли участие 43 команды из 23 учебных заведений:
Победителями и призёрами командных соревнований являются:
Юноши 1997- 99 г.р.:
1м – Команда Кадетского корпуса
2м – Команда МОУ Лобановская СОШ
3м – Команда ЗАТО Звездный
Юноши 2000 г.р. и младше
1м – Команда МОУ Лобановская СОШ
2м – Команда МОУ Платошинская СОШ
3м – Команда МОУ Юговская СОШ
Девушки:
1м – Команда МОУ Сылвенская СОШ
2м – Команда ЗАТО Звездный
3м – Команда МОУ Нижнемуллинская СОШ
ДЕВУШКИ сборные школ | Приложение № 2 | ||||||||
1 | МОУ Сылвенская СОШ | ||||||||
62 : 00 | МОУ Сылвенская СОШ | ||||||||
2 | МОУ Лядовская ООШ | ||||||||
73 : 36 | МОУ Сылвенская СОШ | ||||||||
3 | МОУ Усть-Качкинская СОШ | 1 место | |||||||
32 : 10 | МОУ Усть-Качкинская СОШ | ||||||||
4 | МОУ Юго-Камская СОШ | 48 : 25 | МОУ Сылвенская СОШ | ||||||
5 | МОУ Юговская СОШ | ||||||||
19 : 39 | МОУ Н-Муллинская СОШ | ||||||||
6 | МОУ Н-Муллинская СОШ | ||||||||
31 : 63 | ЗАТО Звездный | ||||||||
7 | МОУ Курашимская СОШ | 3 место | |||||||
18 : 70 | ЗАТО Звездный | МОУ Усть-Качкинская СОШ | |||||||
8 | ЗАТО Звездный | 33 : 50 | МОУ Н-Муллинская СОШ | ||||||
МОУ Н-Муллинская СОШ | |||||||||
ЮНОШИ 2000 г.р. и младше | |||||||||
1 | МОУ Лобановская СОШ | ||||||||
57 : 27 | МОУ Лобановская СОШ | ||||||||
2 | МОУ Хохловская ООШ | ||||||||
54 : 15 | МОУ Лобановская СОШ | ||||||||
3 | МОУ Юговская СОШ | 1 место | |||||||
42 : 16 | МОУ Юговская СОШ | ||||||||
4 | МОУ Юго-Камская СОШ | 43 : 20 | МОУ Лобановская СОШ | ||||||
5 | МОУ Фроловская СОШ | ||||||||
17 : 41 | МОУ Платошинская СОШ | ||||||||
6 | МОУ Платошинская СОШ | ||||||||
37 : 26 | МОУ Платошинская СОШ | ||||||||
7 | МОУ Гамовская СОШ | 3 место | |||||||
26 : 17 | МОУ Гамовская СОШ | МОУ Юговская СОШ | |||||||
8 | МОУ Култаевская СОШ | 33 : 30 | МОУ Юговская СОШ | ||||||
МОУ Гамовская СОШ | |||||||||
ЮНОШИ 1999 г.р. и старше | |||||||||
1 | МОУ Лобановская СОШ | ||||||||
46 : 21 | МОУ Лобановская СОШ | ||||||||
2 | МОУ Юговская СОШ | ||||||||
58 : 40 | МОУ Лобановская СОШ | ||||||||
3 | МОУ Сылвенская СОШ | 1 место | |||||||
24 : 27 | ЗАТО Звездный | ||||||||
4 | ЗАТО Звездный | 44 : 76 | Кадетский корпус | ||||||
5 | МОУ Усть-Качкинская СОШ | ||||||||
38 : 12 | МОУ Усть-Качкинская СОШ | ||||||||
6 | МОУ Платошинская СОШ | ||||||||
41 : 42 | Кадетский корпус | ||||||||
7 | МОУ Н-Муллинская СОШ | 3 место | |||||||
23 : 48 | Кадетский корпус | ЗАТО Звездный | |||||||
8 | Кадетский корпус | 42 : 41 | ЗАТО Звездный | ||||||
МОУ Усть-Качкинская СОШ | |||||||||
Подробный фотоотчет : http://www.kes-basket.ru/?region=4&r_albom=2627