Регионы
Новости

Кто станет чемпионом нового сезона? Финальные списки участников!

21 Октября, 2018
929


Представляем вашему вниманию списки участников нового сезона ШБЛ «КЭС-Баскет». Напоминаем, что лишь эти команды смогут бороться за звание чемпионата лиги. Уже на этой неделе мы начнем размещать расписание районных этапов. Удачи всем!

ЮНОШИ:

  АВТОЗАВОДСКИЙ РАЙОН НИЖНЕГО НОВГОРОДА
1 МАОУ "Школа №111" (№7157, 03.10.2018)
2 МБОУ "ШКОЛА 169" (№9167, 06.10.2018)
3 МБОУ "Школа №12 имени Е.П.Шнитникова" (№10814, 08.10.2018)
4 МБОУ "Школа № 5" (№11415, 09.10.2018)
5 МАОУ "Школа № 125" (№13884-8628, 11.10.2018)
6 МБОУ "Школа №15" (№14310-8628, 11.10.2018)
7 МБОУ "Лицей №165" (№14652-8628, 11.10.2018)
8 МБОУ "Школа №137" (№15567-8628, 12.10.2018)
9 МБОУ Школа № 133" (№15796-8628, 12.10.2018)
10 МБОУ "Школа 105" (№16233-8628, 12.10.2018)
11 МАОУ "Школа 59" (№16309-8628, 12.10.2018)
12 МБОУ "Школа № 37" (№16584-8628, 13.10.2018)
13 МБОУ "Школа 119 (№16621-8628, 13.10.2018)
14 ШКОЛА 43 (№17281-6834, 13.10.2018)
   
  АРДАТОВСКИЙ РАЙОН
1 МБОУ Котовская ОШ (№685, 13.09.2018)
2 МБОУ "Михеевская Основная Школа" (№6386, 01.10.2018)
3 МБОУ Саконская СШ (№7572, 03.10.2018)
4 МБОУ Кругловская ОШ (№7679, 03.10.2018)
5 МБОУ "АСШ №2 им. С.И. Образумова" (№8493, 04.10.2018)
6 МБОУ АСШ №1 (№13632-1179, 11.10.2018)
7 МБОУ Мухтоловская СШ №1 (№16161-1442, 12.10.2018)
   
  БАЛАХНИНСКИЙ РАЙОН
1 МБОУ "СОШ №17" (№485, 12.09.2018)
2 МБОУ "СОШ № 18" (№1964, 21.09.2018)
3 МБОУ "СОШ №6 им.К.Минина" (№2145, 22.09.2018)
4 МБОУ "СОШ №10" (№2318, 23.09.2018)
5 ГБОУ НКК (№5563, 30.09.2018)
6 МБОУ СОШ №12 (№15289-996, 12.10.2018)
7 МБОУ "СОШ №3" (№15592-996, 12.10.2018)
   
  БОГОРОДСКИЙ РАЙОН
1 МБОУ "Школа №6" (№4923, 28.09.2018)
2 МБОУ "Школа №7" (№14041-8832, 11.10.2018)
3 МБОУ "Школа №3" (№17754-3952, 14.10.2018)
   
   
  ВАДСКИЙ РАЙОН
1 Филиал МАОУ "Карьерская СОШ" - "Лопатинская ООШ" (№1869, 21.09.2018)
2 МАОУ "Карьерская СОШ" (№4389, 27.09.2018)
3 МАОУ "Дубенская ООШ" (№5782, 30.09.2018)
4 МАОУ "Стрельская ООШ" (№6303, 01.10.2018)
5 МАОУ "Вадская СОШ" (№6361, 01.10.2018)
   
  ВАРНАВИНСКИЙ РАЙОН
1 МБОУ Макарьевская ОШ (№1722, 20.09.2018)
2 МБОУ Варнавинская СШ (№1735, 20.09.2018)
3 МБОУ Михаленинская ОШ (№1856, 21.09.2018)
4 Северная средняя школа (№1915, 21.09.2018)
5 МБОУ Богородская ОШ (№2994, 25.09.2018)
6 МБОУ Мирновская СШ (№5988, 01.10.2018)
   
  ВАЧСКИЙ РАЙОН
1 МБОУ Вачская СОШ (№16226-9135, 12.10.2018)
   
  ВЕТЛУЖСКИЙ РАЙОН
1 МОУ Ветлужская школа № 1 (№11027, 09.10.2018)
2 МОУ Белышевская Школа (№14571-4975, 11.10.2018)
3 ШКОЛА №2 (№17390-8421, 13.10.2018)
   
  ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН
1 МАОУ СШ №8 (№9510, 07.10.2018)
2 ГБОУ КШИ (№10164, 08.10.2018)
   
  ВОСКРЕСЕНСКИЙ РАЙОН
1 МОУ Богородская СШ (№17187-9256, 13.10.2018)
   
  ГОРОДЕЦКИЙ РАЙОН
1 МБОУ СШ № 17 им. Арюткина Н.В. (№329, 11.09.2018)
2 МБОУ "Аксентисская основная школа" (№1469, 19.09.2018)
3 МБОУ СШ № 15 (№1923, 21.09.2018)
4 МБОУ "Бриляковская СШ" (№2241, 22.09.2018)
5 МБОУ «СШ №1 имени А.В. Ворожейкина» (№3350, 26.09.2018)
6 МБОУ "Основная школа № 12" (№3560, 26.09.2018)
7 МБОУ "Серковская ОШ Им. Снегирева В.А." (№4255, 27.09.2018)
8 МБОУ СШ №2 (№4348, 27.09.2018)
9 МБОУ "СШ №5" (№4804, 28.09.2018)
10 МБОУ СШ № 18 (№4826, 28.09.2018)
11 МБОУ "СШ №3" г. Заволжье (№4881, 28.09.2018)
12 МБОУ "Смольковская Средняя Школа" (№5094, 29.09.2018)
13 МБОУ "Ковригинская ОШ" (№5225, 29.09.2018)
14 МБОУ СШ №19 с УИОП (№5576, 30.09.2018)
15 МКОУ "Школа-интернат № 10" (№7410, 03.10.2018)
16 МБОУ "Ильинская ОШ" (№11287, 09.10.2018)
17 МБОУ "Тимирязевская СШ" (№15938-1950, 12.10.2018)
   
  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ Г. АРЗАМАС
1 МБОУ "Лицей" (№6814, 02.10.2018)
2 МБОУ СШ №6 им. А.С. Макаренко г. Арзамас (№8017, 04.10.2018)
3 МБОУ СШ №1 им. М.Горького (№8636, 05.10.2018)
4 МБОУ "Гимназия" (№11846, 09.10.2018)
5 МБОУ СШ№3 им .В.П. Чкалова (№13693-55, 11.10.2018)
6 МБОУ СШ №2 им. А.С. Пушкина (№14591-8898, 11.10.2018)
7 МБОУ СШ № 16 (№15805-55, 12.10.2018)
8 МБОУ СШ № 12 г.Арзамас (№17491-55, 14.10.2018)
   
  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ Г. БОР
1 МБОУ ОШ №25 (№3407, 26.09.2018)
2 МАОУ Лицей Г.Бор (№3541, 26.09.2018)
3 МБОУ СШ№6 (№3632, 26.09.2018)
4 МБОУ Каликинская СШ (№4829, 28.09.2018)
5 МАОУ СШ № 4 г.Бор (№4930, 28.09.2018)
6 МАОУ Кантауровская СШ (№5156, 29.09.2018)
7 МБУ ОШ № 19 (№5552, 30.09.2018)
8 МБОУ сш №10 (№7288, 03.10.2018)
9 МБОУ ОШ №20 (№8080, 04.10.2018)
10 МБОУ СШ №22 (№8851, 05.10.2018)
11 МБОУ Линдовская СШ (№11133, 09.10.2018)
   
  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ Г. ВЫКСА
1 МБОУ СШ №8 (№195, 08.09.2018)
2 МБОУ средняя школа № 4 (№880, 16.09.2018)
3 МБОУ СШ №3 (№1291, 18.09.2018)
4 МБОУ СШ №11 (№2297, 23.09.2018)
5 МБОУ Гимназия №14 (№4072, 27.09.2018)
6 МБОУ СШ №9 (№5134, 29.09.2018)
7 МБОУ СШ №12 (№5574, 30.09.2018)
8 МБОУ Досчатинская СШ (№7743, 03.10.2018)
9 МБОУ СШ №6 (№10668, 08.10.2018)
   
  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ Г. ДЗЕРЖИНСК
1 МБОУ школа №40 (№2454, 24.09.2018)
2 Православная Гимназия Г. Дзержинска" (№2793, 24.09.2018)
3 МБОУ"Средняя школа №32" (№4076, 27.09.2018)
4 МБОУ СШ №4 (№5082, 29.09.2018)
5 МБОУ "Гимназия №38" (№5377, 29.09.2018)
6 МБОУ Школа № 24 (№8786, 05.10.2018)
7 МБОУ школа №27 (№9124, 06.10.2018)
8 МБОУ СШ №37 (№11543, 09.10.2018)
9 МБОУ школа № 34 (№15662-1935, 12.10.2018)
   
  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ Г. КУЛЕБАКИ
1 МБОУ Мурзицкая Школа (№802, 14.09.2018)
2 МБОУ лицей №3 (№1556, 19.09.2018)
3 МБОУ школа №8 (№1699, 20.09.2018)
4 МБОУ школа№6 (№2914, 25.09.2018)
5 МБОУ школа №1 (№5949, 01.10.2018)
6 МБОУ школа №9 (№8506, 04.10.2018)
7 МБОУ Гремячевская школа № 2 (№14746-6233, 11.10.2018)
8 МБОУ СОШ 7 (№17184-536, 13.10.2018)
   
  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ Г. ПЕРВОМАЙСК
1 МАОУ "Шутиловская ОШ" (№6787, 02.10.2018)
2 МАОУ "Первомайская СШ" (№11913, 09.10.2018)
3 МАОУ "Первомайская СШ" (№14114-4716, 11.10.2018)
4 МАОУ "Сатисская СШ" (№14245-8855, 11.10.2018)
   
  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ Г. САРОВ
1 МБОУ школа№16 г.Сарова (№357, 11.09.2018)
2 МБОУ Школа №17 (№4960, 28.09.2018)
3 МБОУ Школа № 20 (№6128, 01.10.2018)
4 МБОУ Школа №13 (№6369, 01.10.2018)
5 МБОУ Лицей № 15 (№7961, 04.10.2018)
6 МБОУ Школа№14 (№8805, 05.10.2018)
7 МБОУ Лицей № 3 (№9715, 08.10.2018)
8 Школа №12 (№12603-1171, 10.10.2018)
   
  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ Г. ШАХУНЬЯ
1 МБОУ СОШ №1 (№6036, 01.10.2018)
2 МБОУ Сявская СОШ (№6223, 01.10.2018)
3 МБОУ Красногорская ООШ (№6930, 02.10.2018)
4 МБОУ Лужайская ООШ (№7201, 03.10.2018)
5 МБОУ СОШ №2 (№7340, 03.10.2018)
6 МБОУ "Гимназия" (№7472, 03.10.2018)
7 МБОУ Черновская ООШ (№7618, 03.10.2018)
8 МБОУ Хмелевицкая СОШ (№8417, 04.10.2018)
9 МБОУ Шахунская СОШ № 14 (№10525, 08.10.2018)
10 МАОУ "Вахтанская средняя школа" (№13244-2052, 10.10.2018)
   
  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СЕМЕНОВСКИЙ
1 ЧОУРО "Семеновская православная гимназия" (№14031-4699, 11.10.2018)
2 МБОУ"Школа№3" (№15313-8989, 12.10.2018)
3 МБОУ "Лицей имени А.С. Пушкина" (№16605-4699, 13.10.2018)
4 МБОУ "Школа №2" (№17572-4699, 14.10.2018)
   
  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СОКОЛЬСКИЙ
1 МКОУ ССШ (№11610, 09.10.2018)
   
  ДАЛЬНЕКОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН
1 МАОУ Муравьихинская СШ (№3455, 26.09.2018)
2 МБОУ Богоявленская СШ (№3463, 26.09.2018)
3 МБОУ Дубравская СШ (№3503, 26.09.2018)
4 МАОУ Нижегородская СШ (№4160, 27.09.2018)
5 МАОУ Суроватихинская СШ (№4369, 27.09.2018)
6 МБОУ Дальнеконстантиновская СШ (№5296, 29.09.2018)
   
  КАНАВИНСКИЙ РАЙОН НИЖНЕГО НОВГОРОДА
1 МАОУ "Школа №55" (№9813, 28.09.2018)
2 МБОУ"Школа №75" (№9299, 06.10.2018)
3 ШКОЛА 167 (№9327, 07.10.2018)
4 МБОУ "Школа №41". (№11939, 09.10.2018)
5 МБОУ"Школа №168 имени И.И.Лабузы" (№14570-8628, 11.10.2018)
6 МБОУ СШ №96 (№15794-8628, 12.10.2018)
7 МАОУ "Гимназия №2" (№16850-8628, 13.10.2018)
8 МБОУ "Школа № 52" (№17137-8628, 13.10.2018)
9 МБОУ " Школа №121" (№17346-8628, 13.10.2018)
10 МБОУ "Школа №181" (№17474-7471, 14.10.2018)
   
  КОВЕРНИНСКИЙ РАЙОН
1 МОУ «Горевская средняя школа» (№7467, 03.10.2018)
2 МОУ "Скоробогатовская средняя школа" (№9532, 07.10.2018)
3 МОУ "Семенская основная школа" (№10083, 08.10.2018)
4 МОУ "Анисимовская основная школа" (№10471, 08.10.2018)
5 МОУ «Гавриловская средняя школа» (№11549, 09.10.2018)
6 МОУ "Ковернинская средняя школа №1" (№11684, 09.10.2018)
7 МОУ "Хохломская Средняя Школа" (№12418-4638, 10.10.2018)
8 МОУ "Ковернинская средняя школа №2" (№12698-5315, 10.10.2018)
9 МОУ "Большекрутовская Школа - Интернат" (№13555-5339, 11.10.2018)
   
  КРАСНОБАКОВСКИЙ РАЙОН
1 МАОУ "СОШ1 р.п. Красные Баки" (№9505, 07.10.2018)
2 МАОУ СОШ №2,р.п.Красные Баки (№11468, 09.10.2018)
3 МАОУ Шеманихинская СОШ (№15481-9016, 12.10.2018)
4 МАОУ Прудовская СОШ (№16869-9216, 13.10.2018)
   
  КСТОВСКИЙ РАЙОН
1 МБОУ СШ №6 (№4149, 27.09.2018)
2 МБОУ СШ №8 (№11075, 09.10.2018)
3 МБОУ СШ №3 (№11353, 09.10.2018)
4 МБОУ Гимназия №4 (№13047-25, 10.10.2018)
5 МБОУ СШ №2 (№14147-8431, 11.10.2018)
6 МБОУ Ждановская СШ (№14687-4990, 11.10.2018)
7 МБОУ СШ с.п. Селекционной станции (№15247-3076, 12.10.2018)
8 МБОУ Лицей "7 (№15914-8431, 12.10.2018)
9 МБОУ Безводнинская СШ (№16889-9220, 13.10.2018)
   
   
  ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН НИЖНЕГО НОВГОРОДА
1 МБОУ "Школа № 97" (№1482, 19.09.2018)
2 МАОУ" Гимназия 184" (№2239, 22.09.2018)
3 МБОУ КШИ (№4797, 28.09.2018)
4 МБОУ "Школа №106" (№5307, 29.09.2018)
5 МБОУ "Школа№123" (№6722, 02.10.2018)
6 МБОУ "Школа №160" (№12675-501, 10.10.2018)
7 МБОУ школа №182 (№14070-8628, 11.10.2018)
8 МБОУ "Школа № 72" (№15292-501, 12.10.2018)
9 МБОУ "Школа №91" (№17734-8628, 14.10.2018)
   
  ЛУКОЯНОВСКИЙ РАЙОН
1 МБОУ Разинская СШ (№2562, 24.09.2018)
2 МБОУ Ульяновская СШ (№4350, 27.09.2018)
3 Филиал МБОУ Ульяновской СШ-Шандровская ОШ (№4440, 28.09.2018)
4 МБОУ Большемаресьевская СШ (№10162, 08.10.2018)
5 МБОУ Лукояновская СШ №1 (№15117-1966, 12.10.2018)
6 МБОУ СШ №2 Г. Лукоянова (№18015-1966, 15.10.2018)
   
  ЛЫСКОВСКИЙ РАЙОН
1 Средняя Школа №3 Город Лысково (№2393, 24.09.2018)
2 Кисловская Средняя Школа (№4133, 27.09.2018)
3 МБОУ ср.школа№2 г.Лысково (№4665, 28.09.2018)
4 МБОУ СШ №5 (№5657, 30.09.2018)
5 Просецкая средняя школа (№8066, 04.10.2018)
6 Летневская СШ (№8108, 04.10.2018)
7 МБОУ Барминская СШ (№16682-1030, 13.10.2018)
   
  МОСКОВСКИЙ РАЙОН НИЖНЕГО НОВГОРОДА
1 ШБК «МБОУ Школа №93» (№17225-8628, 13.10.2018)
2 МАОУ "ШКОЛА №178" (№17546-8628, 14.10.2018)
3 МАОУ "Школа №118 С УИОП" (№17758-501, 14.10.2018)
   
  НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЙОН НИЖНЕГО НОВГОРОДА
1 Школа номер 14 (№4426, 27.09.2018)
2 МБОУ"Лицей№40" (№14132-8628, 11.10.2018)
3 МБОУ "Школа №3" (№14772-6834, 11.10.2018)
4 МАОУ "Школа №103" (№17343-7471, 13.10.2018)
5 МБОУ "школа 35" (№17993-501, 15.10.2018)
   
  ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН
1 МБОУ СШ №1 г.Павлово (№1309, 18.09.2018)
2 МБОУ "СШ №7" г.Павлово (№2181, 22.09.2018)
3 МБОУ СШ №2 р.п.Тумботино (№3340, 26.09.2018)
4 МБОУ СШ № 9 С УИОП Г. Павлово (№3985, 27.09.2018)
5 МБОУ СШ № 10 г. Павлово (№4177, 27.09.2018)
6 МБОУ СШ №16 (№4359, 27.09.2018)
7 МБОУ СШ №11 г. Павлово (№15714-263, 12.10.2018)
   
  ПИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН
1 МБОУ Пильнинская СШ № 2 (№4057, 27.09.2018)
2 МОУ Мало-Андосовская ОШ (№4618, 28.09.2018)
3 МОУ Курмышская СШ (№4907, 28.09.2018)
4 МОУ Красногорская СШ (№4925, 28.09.2018)
5 МОУ Петряксинская СШ (№5284, 29.09.2018)
   
   
   
  ПОЧИНКОВСКИЙ РАЙОН
1 ГСШ (№9973, 08.10.2018)
2 МБОУ Починковская СШ (№11742, 09.10.2018)
   
  ПРИОКСКИЙ РАЙОН НИЖНЕГО НОВГОРОДА
1 МБОУ "Школа №154" (№2411, 24.09.2018)
2 МБОУ школа №135 (№4634, 28.09.2018)
3 МБОУ "Школа №134" (№6150, 01.10.2018)
4 Школа №48 (№10605, 08.10.2018)
5 МБОУ "Школа № 140" (№15187-501, 12.10.2018)
6 МБОУ "Школа №32" (№16283-501, 12.10.2018)
   
  СЕРГАЧСКИЙ РАЙОН
1 СОШ №5 (№6708, 02.10.2018)
2 МБОУ "Сергачская сош №6" (№7772, 04.10.2018)
3 МБОУ СОШ №2 (№8579, 05.10.2018)
4 МБОУ "Сергачская СОШ №1" (№12884-1081, 10.10.2018)
5 СОШ№3 (№15702-1081, 12.10.2018)
   
  СОВЕТСКИЙ РАЙОН НИЖНЕГО НОВГОРОДА
1 МАОУ "Лицей № 38" (№10111, 08.10.2018)
2 МАОУ "школа №44" (№12360-6834, 09.10.2018)
3 МБОУ "Школа № 54" (№12956-8628, 10.10.2018)
4 МБОУ "Школа №46" (№13266-8628, 10.10.2018)
5 Школа №18 (№15966-501, 12.10.2018)
   
  СОРМОВСКИЙ РАЙОН НИЖНЕГО НОВГОРОДА
1 МАОУ "ШКОЛА №79 ИМ.Н.А.ЗАЙЦЕВА" (№5007, 28.09.2018)
2 МБОУ "Школа № 26" (№10378, 08.10.2018)
3 МАОУ "Школа №85" (№15790-501, 12.10.2018)
4 ЦОД (№16262-501, 12.10.2018)
5 МАОУ "Школа №183 имени Р. Алексеева". (№16854-8628, 13.10.2018)
6 МБОУ "Школа № 9" (№17166-501, 13.10.2018)
   
  ТОНКИНСКИЙ РАЙОН
1 МБОУ "Тонкинская СШ" (№16787-9209, 13.10.2018)
2 МБОУ "Тонкинская СШ" (№17194-9209, 13.10.2018)
  МБОУ "Тонкинская СШ" (№17215-9209, 13.10.2018)
   
  ТОНШАЕВСКИЙ РАЙОН
1 МОУ Тоншаевская СОШ (№3043, 25.09.2018)
2 МОУ Буреполомская СОШ (№3460, 26.09.2018)
3 Лесозаводская школа (№4204, 27.09.2018)
4 МОУ Ошминская СОШ (№5652, 30.09.2018)
5 МОУ Пижемская СОШ (№17056-1775, 13.10.2018)
   
  УРЕНСКИЙ РАЙОН
1 МАОУ "Устанская СОШ" (№9030, 05.10.2018)
2 МБОУ "Б. ТЕРСЕНСКАЯ СОШ" (№11779, 09.10.2018)
3 МАОУ "Уренская СОШ №2" (№17822-1783, 14.10.2018)
   
  ЧКАЛОВСКИЙ РАЙОН
1 МКОУ Чкаловская СШ№5 (№146, 07.09.2018)
2 МКОУ Сицкая СШ (№5748, 30.09.2018)
3 МКОУ Пуреховская СШ (№8426, 04.10.2018)
4 МКОУ Либежевская СШ (№8465, 04.10.2018)
5 МКОУ СШ №4 им. В.В.Клочкова (№9611, 08.10.2018)
   
  ШАТКОВСКИЙ РАЙОН
1 МОУ "Красноборская СШ" (№730, 14.09.2018)
2 МОУ" Шатковская ОШ" (№1109, 17.09.2018)
3 МОУ "Лесогорская СШ" (№4836, 28.09.2018)
4 МОУ "Шараповская СШ" (№7141, 03.10.2018)
5 МОУ "Архангельская СШ" (№7324, 03.10.2018)
6 МОУ "Смирновская СШ" (№8161, 04.10.2018)

 

ДЕВУШКИ:

  АВТОЗАВОДСКИЙ РАЙОН НИЖНЕГО НОВГОРОДА
1 МАОУ "Школа №128" (№7424, 03.10.2018)
2 МАОУ "Школа № 125" (№8126, 04.10.2018)
3 МБОУ "Школа №179" (№10973, 09.10.2018)
4 МБОУ "Школа № 5" (№11456, 09.10.2018)
   
  АРДАТОВСКИЙ РАЙОН
1 МБОУ "АСШ №2 им. С.И. Образумова" (№8478, 04.10.2018)
2 МБОУ АСШ №1 (№13756-1179, 11.10.2018)
3 МБОУ Мухтоловская СШ №1 (№14603-1442, 11.10.2018)
   
  БАЛАХНИНСКИЙ РАЙОН
1 МБОУ "СОШ №6 им.К.Минина" (№2171, 22.09.2018)
2 МБОУ "СОШ №10" (№2328, 23.09.2018)
3 МБОУ "СОШ №14 с УИОП" (№5148, 29.09.2018)
4 СОШ №20 им. В.Г. Рязанова (№10800, 08.10.2018)
5 МБОУ "СОШ№3" (№15534-996, 12.10.2018)
   
  БОГОРОДСКИЙ РАЙОН
1 МБОУ "Каменская школа" (№222, 10.09.2018)
2 МБОУ "Школа №6" (№567, 12.09.2018)
3 МБОУ "Школа №7" (№14107-3952, 11.10.2018)
  МБОУ "Школа №3" (№17741-3952, 14.10.2018)
   
  ВАДСКИЙ РАЙОН
1 МАОУ "Карьерская СОШ" (№5411, 29.09.2018)
2 МАОУ "Петлинская ООШ" (№5457, 30.09.2018)
3 МАОУ "Стрельская ООШ" (№6318, 01.10.2018)
4 МАОУ "Вадская СОШ" (№6351, 01.10.2018)
5 Филиал МАОУ "Карьерская СОШ" - "Лопатинская ООШ" (№14728-494, 11.10.2018)
   
  ВАРНАВИНСКИЙ РАЙОН
1 МБОУ Варнавинская СШ (№1724, 20.09.2018)
2 МБОУ Макарьевская ОШ (№1730, 20.09.2018)
3 МБОУ Михаленинская ОШ (№1891, 21.09.2018)
4 Северная средняя школа (№1917, 21.09.2018)
5 МБОУ Кайская СОШ (№2000, 21.09.2018)
6 МБОУ Мирновская СШ (№5996, 01.10.2018)
   
  ВЕТЛУЖСКИЙ РАЙОН
1 МОУ Белышевская Школа (№5572, 30.09.2018)
2 МОУ Ветлужская школа № 1 (№12406-8421, 10.10.2018)
   
  ГОРОДЕЦКИЙ РАЙОН
1 МБОУ СШ № 17 ИМ. АРЮТКИНА Н.В. (№392, 11.09.2018)
2 МБОУ "Аксентисская основная школа" (№1466, 19.09.2018)
3 МБОУ СШ № 15 (№1906, 21.09.2018)
4 МБОУ «СШ №1 имени А.В. Ворожейкина» (№3371, 26.09.2018)
5 МБОУ "Основная школа № 12" (№4104, 27.09.2018)
6 МБОУ "Серковская ОШ Им. Снегирева В.А." (№4286, 27.09.2018)
7 МБОУ "СШ №5" (№4795, 28.09.2018)
8 МБОУ СШ №2 (№4873, 28.09.2018)
9 МБОУ "СШ №3" г. Заволжье (№4941, 28.09.2018)
10 МБОУ СШ № 18 (№5233, 29.09.2018)
11 МБОУ"Федуринская ОШ" (№6918, 02.10.2018)
12 МКОУ "Школа-интернат № 10" (№7429, 03.10.2018)
13 МБОУ "Ильинская ОШ" (№11310, 09.10.2018)
   
  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ Г. АРЗАМАС
1 МБОУ СШ №6 им. А.С. Макаренко г. Арзамас (№8050, 04.10.2018)
2 МБОУ СШ №1 им. М.Горького (№8622, 05.10.2018)
3 МБОУ СШ№3 им .В.П. Чкалова (№10984, 09.10.2018)
4 МБОУ СШ №2 им. А.С. Пушкина (№13260-55, 10.10.2018)
   
  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ Г. БОР
1 МБОУ Затонская СШ (№4784, 28.09.2018)
2 МАОУ Кантауровская СШ (№5147, 29.09.2018)
3 МБУ ОШ № 19 (№5529, 30.09.2018)
   
  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ Г. ВЫКСА
1 МБОУ средняя школа № 4 (№870, 15.09.2018)
2 МБОУ СШ №3 (№3197, 25.09.2018)
3 МБОУ Гимназия №14 (№4075, 27.09.2018)
4 МБОУ СШ №9 (№5196, 29.09.2018)
5 МБОУ СШ №12 (№5524, 30.09.2018)
6 МБОУ СШ №6 (№12358-8347, 08.10.2018)
7 МБОУ СШ №9 (№17374-986, 13.10.2018)
   
  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ Г. ДЗЕРЖИНСК
1 МБОУ "Средняя школа№3" (№1921, 21.09.2018)
2 МБОУ СШ №32 (№4013, 27.09.2018)
3 МБОУ "Гимназия №38" (№6231, 01.10.2018)
4 МБОУ Школа № 26 (№8787, 05.10.2018)
5 МБОУ Школа №24 (№8843, 05.10.2018)
6 МБОУ "Средняя школа №33" (№13867-1935, 11.10.2018)
   
  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ Г. КУЛЕБАКИ
1 МБОУ Мурзицкая Школа (№803, 14.09.2018)
2 МБОУ школа №8 (№1694, 20.09.2018)
3 МБОУ школа №6 имени Героя РФ Морева И. А. (№3353, 26.09.2018)
4 МБОУ школа №1 (№5976, 01.10.2018)
5 МБОУ Велетьминская школа (№13856-1713, 11.10.2018)
6 МБОУ школа № 7 (№14768-536, 11.10.2018)
   
  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ Г. САРОВ
1 МБОУ Школа №17 (№4592, 28.09.2018)
2 МБОУ Школа №11 (№8437, 04.10.2018)
   
  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ Г. ШАХУНЬЯ
1 МБОУ Шахунская СОШ № 14 (№5890, 01.10.2018)
2 МБОУ Сявская СОШ (№6236, 01.10.2018)
3 МБОУ "Гимназия" (№6359, 01.10.2018)
4 МБОУ Красногорская ООШ (№6946, 02.10.2018)
5 МБОУ Лужайская ООШ (№7317, 03.10.2018)
6 МБОУ СОШ №2 (№7391, 03.10.2018)
7 МБОУ Черновская ООШ (№7656, 03.10.2018)
8 МАОУ "Вахтанская средняя школа" (№13246-2052, 10.10.2018)
   
  ДАЛЬНЕКОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН
1 МАОУ Муравьихинская СШ (№3464, 26.09.2018)
2 МАОУ Нижегородская СШ (№4176, 27.09.2018)
3 МБОУ Дальнеконстантиновская СШ (№5309, 29.09.2018)
   
  КАНАВИНСКИЙ РАЙОН НИЖНЕГО НОВГОРОДА
1 МАОУ" Школа №55" (№9812, 28.09.2018)
2 МБОУ "Школа № 75" (№9305, 06.10.2018)
3 МБОУ"Школа " 168 имени И.И.Лабузы" (№14617-8628, 11.10.2018)
   
  КОВЕРНИНСКИЙ РАЙОН
1 МОУ «Горевская средняя школа» (№7478, 03.10.2018)
2 МОУ"Скоробогатовсквая средняя школа" (№9538, 07.10.2018)
3 МОУ «Семинская основная школа» (№10493, 08.10.2018)
4 МОУ «Гавриловская средняя школа» (№11578, 09.10.2018)
5 МОУ "Ковернинская средняя школа №1" (№11656, 09.10.2018)
6 МОУ «Ковернинская средняя школа № 2» (№13757-5315, 11.10.2018)
   
  КСТОВСКИЙ РАЙОН
1 МЬОУ СШ №1 (№178, 08.09.2018)
2 МБОУ СШ№6 (№4165, 27.09.2018)
3 МБОУ Ждановская СШ (№8992, 05.10.2018)
4 МБОУ СШ №3 (№11683, 09.10.2018)
5 МБОУ Гимназия №4 (№13078-25, 10.10.2018)
6 МБОУ СШ №2 (№14124-8431, 11.10.2018)
7 МБОУ СШ №8 (№14224-8431, 11.10.2018)
8 МБОУ Лицей "7 (№15338-25, 12.10.2018)
9 МБОУ СШ С.п. Селекционной Станции (№15415-3076, 12.10.2018)
10 МБОУ Новоликеевская СШ (№16745-5541, 13.10.2018)
   
  ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН НИЖНЕГО НОВГОРОДА
1 МАОУ "Гимназия№184" (№2243, 22.09.2018)
2 МБОУ "Школа №106" (№5435, 30.09.2018)
3 МБОУ КШИ (№6624, 02.10.2018)
4 МБОУ "Школа №99" (№8347, 04.10.2018)
5 МБОУ "Школа№123" (№10555, 08.10.2018)
6 МБОУ школа №160 (№16259-7471, 12.10.2018)
7 МБОУ школа №182 (№14113-8628, 11.10.2018)
   
  ЛУКОЯНОВСКИЙ РАЙОН
1 МБОУ Ульяновская СШ (№4342, 27.09.2018)
2 Филиал МБОУ Ульяновской СШ-Шандровская ОШ (№4980, 28.09.2018)
3 МБОУ Большемаресьевская СШ (№10199, 08.10.2018)
4 МБОУ Лукояновская СШ №1 (№15096-1966, 12.10.2018)
   
  ЛЫСКОВСКИЙ РАЙОН
1 Просецкая средняя школа (№2174, 22.09.2018)
2 Средняя Школа №3 Город Лысково (№2391, 24.09.2018)
